| ردیف | نام تولید کننده | محصول | سطح زیر کشت (هکتار) | شماره تماس |
| ۱ | گندم | ۶۰۰۰ | ||
| ۲ | جو | ۲۵۰۰ | ||
| ۳ | تریتیکاله | ۵۰ | ||
| ۴ | ذرت دانه ای | ۰۸۰۰ | ||
| ۵ | ذرت علوفه ای | ۸۰۰ | ||
| ۶ | گوجه فرنگی | ۵۰ | ||
| ۷ | پیاز | ۱۲۰۰ | ||
| ۸ | چغندر قند | ۱۶۰ | ||
| ۹ | هنداونه | ۲۱۵ | ||
| ۱۰ | شمام | ۵۰ | ||
| ۱۱ | طالبی | ۵۰ | ||
| ۱۲ | کلزا | ۵۰ | ||
| ۱۳ | یونجه | ۱۲۰۰ |


| ردیف | نام تولید کننده | محصول | سطح زیر کشت (هکتار) | شماره تماس |
| ۱ | گندم | ۶۰۰۰ | ||
| ۲ | جو | ۲۵۰۰ | ||
| ۳ | تریتیکاله | ۵۰ | ||
| ۴ | ذرت دانه ای | ۰۸۰۰ | ||
| ۵ | ذرت علوفه ای | ۸۰۰ | ||
| ۶ | گوجه فرنگی | ۵۰ | ||
| ۷ | پیاز | ۱۲۰۰ | ||
| ۸ | چغندر قند | ۱۶۰ | ||
| ۹ | هنداونه | ۲۱۵ | ||
| ۱۰ | شمام | ۵۰ | ||
| ۱۱ | طالبی | ۵۰ | ||
| ۱۲ | کلزا | ۵۰ | ||
| ۱۳ | یونجه | ۱۲۰۰ |