| ردیف | نام تولید کننده | محصول | سطح زیر کشت | شماره تماس |
| انگور | ۴۱۲۰ | |||
| هلو | ۹۸۶ | |||
| آلو | ۵۵۳ | |||
| انار | ۳۶۸ | |||
| زیتون | ۲۲۸ | |||
| سیب و به | ۱۰۷ | |||
| انجیر دیم | ۸۰۶ | |||
| پسته | ۲۳ |


| ردیف | نام تولید کننده | محصول | سطح زیر کشت | شماره تماس |
| انگور | ۴۱۲۰ | |||
| هلو | ۹۸۶ | |||
| آلو | ۵۵۳ | |||
| انار | ۳۶۸ | |||
| زیتون | ۲۲۸ | |||
| سیب و به | ۱۰۷ | |||
| انجیر دیم | ۸۰۶ | |||
| پسته | ۲۳ |